Home Benson Hospital Copper Queen Community Hospital Holy Cross Hospital Northern Cochise Community Hospital Northwest Medical Center Southeast Arizona Medical Center Sierra Vista Regional Health Center St. Joseph’s Hospital St. Mary’s Hospital Tucson Medical Center Tucson Heart Hospital University Medical Center University Physician Hospitals
Benson Hospital 0 52 75 37 67 72 35 45 49 49 58 48 43
Copper Queen Community Hospital 52 0 91 86 118 22 27 95 100 99 108 99 94
Holy Cross Hospital 75 91 0 110 84 111 64 72 67 73 75 70 65
Northern Cochise Community Hospital 37 86 110 0 103 72 71 80 85 84 93 84 79
Northwest Medical Center 67 118 84 103 0 137 94 21 16 18 11 15 25
Southeast Arizona Medical Center 72 22 111 72 137 0 47 115 120 119 128 118 114
Sierra Vista Regional Health Center 35 27 64 71 94 47 0 72 77 77 86 76 71
St. Joseph’s Hospital 45 95 72 80 21 115 72 0 10 3 11 6 8
St. Mary’s Hospital 49 100 67 85 16 120 77 10 0 9 8 5 10
Tucson Medical Center 49 99 73 84 18 119 77 3 9 0 8 4 8
Tucson Heart Hospital 58 108 75 93 11 128 86 11 8 8 0 5 10
University Medical Center 48 99 70 84 15 118 76 6 5 4 5 0 5
University Physician Hospitals 43 94 65 79 25 114 71 8 10 8 10 5 0
Distance between Hospitals (Miles)